登録日 2024-05-10 17:11
金額情報
支払総額 | 55.2万円 | 本体価格 | 45万円 | 諸費用 (税込) | 10.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 1.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、2000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 2000km
−
ダイハツ ミラ の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 06月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 645 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ミラ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0859-25-1761
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら