登録日 2024-07-20 15:33
金額情報
支払総額 | 231.4万円 | 本体価格 | 214万円 | 諸費用 (税込) | 17.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 3.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、6000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 6000km
メーカー保証継承費用別途
マツダ MAZDA3ファストバック の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 967 | 車体色 | ブラウンM | 修復歴 | 無 |
マツダ MAZDA3ファストバック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0859-25-1761
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら