登録日 2024-07-20 15:34
金額情報
支払総額 | 147.5万円 | 本体価格 | 134万円 | 諸費用 (税込) | 13.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 3.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、2000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 2000km
−
トヨタ ルーミー の基本情報
排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 736 | 車体色 | パールホワイトIII | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
トヨタ ルーミー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0859-25-1761
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら