登録日 2024-07-20 15:35
金額情報
支払総額 | 406.5万円 | 本体価格 | 395万円 | 諸費用 (税込) | 11.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 8.5万km |
---|
備考
保証 | ○ 2ヶ月、4000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:2ヶ月 4000km
−
トヨタ アルファード の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 01月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 174 | 車体色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | 修復歴 | 無 |
トヨタ アルファード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0859-25-1761
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら